2020년 02월 졸업생 취업현황
취업률:81.58% (졸업자 39명 중 진학자 1명 제외, 38명 중 31명 취업)
취업률:81.58% (졸업자 39명 중 진학자 1명 제외, 38명 중 31명 취업)
No | 성명 | 회사명 | 기업구분 |
---|---|---|---|
1 | 박*빈 | 한국철도공사 | 공기업 |
2 | 이*원 | LG화학 | LG그룹 |
3 | 이*경 | LG전자 | LG그룹 |
4 | 이*동 | LG전자 | LG그룹 |
5 | 이*호 | LG전자 | LG그룹 |
6 | 박*원 | LG유플러스 | LG그룹 |
7 | 백*인 | LG유플러스 | LG그룹 |
8 | 임*휘 | LG유플러스 | LG그룹 |
9 | 신*승 | LG유플러스 | LG그룹 |
10 | 선*훈 | LG전자 | LG그룹 |
11 | 민*현 | LG전자 | LG그룹 |
12 | 최*혁 | LG전자 | LG그룹 |
13 | 장*웅 | LG전자 | LG그룹 |
14 | 이*신 | LG전자 | LG그룹 |
15 | 박*준 | 실리콘웍스 | LG그룹 |
16 | 박*운 | 실리콘웍스 | LG그룹 |
17 | 이*곤 | GS-EPS | 대기업 |
18 | 박*은 | SK실트론 | 대기업 |
19 | 김*은 | SK이노베이션 | 대기업 |
20 | 김*훈 | SK하이닉스 | 대기업 |
21 | 김*샘 | SK플라즈마 | 대기업 |
22 | 정*용 | 포스코 | 대기업 |
23 | 이*명 | 두산퓨어셀(주) | 대기업 |
24 | 임*빈 | DB하이텍 | 대기업 |
25 | 최*석 | LIG넥스원 | 대기업 |
26 | 이*현 | ATEC AP | 중견기업 |
27 | 김*찬 | OTIS엘리베이터코리아 | 대기업 |
28 | 박*정 | 마루전자 | 중소기업 |
29 | 김*각 | 아비만엔지니어링 | 중소기업 |
30 | 손*휘 | 원에스티 | 중소기업 |
31 | 오*민 | 쎄노텍 | 중소기업 |
32 | 염*윤 | 대학 편입 | 진학 |

전문학사과정 취업현황 스마트융합계열 졸업자 중 EV, ES 전공자
연도별 졸업생 취업현황
- 2016100%
- 201788.88%
- 201890%
- 201990.9%
- 202081.58%
2019년 02월 졸업생 취업현황
취업률:90.9% (대상자 44명 중 40명 취업)
취업률:90.9% (대상자 44명 중 40명 취업)
No | 성명 | 회사명 | 기업구분 |
---|---|---|---|
1 | 박*호 | LG전자 | LG계열사 |
2 | 임*진 | LG전자 | LG계열사 |
3 | 강*환 | LG이노텍 | LG계열사 |
4 | 강*우 | LG이노텍 | LG계열사 |
5 | 손*우 | LG이노텍 | LG계열사 |
6 | 최*균 | LG이노텍 | LG계열사 |
7 | 허*범 | LG이노텍 | LG계열사 |
8 | 곽*곤 | LG이노텍 | LG계열사 |
9 | 김*제 | LG이노텍 | LG계열사 |
10 | 문*민 | LG이노텍 | LG계열사 |
11 | 박*준 | LG이노텍 | LG계열사 |
12 | 이*호 | LG이노텍 | LG계열사 |
13 | 이*용 | LG이노텍 | LG계열사 |
14 | 임*수 | LG이노텍 | LG계열사 |
15 | 한*준 | LG이노텍 | LG계열사 |
16 | 서*륜 | LG전자 | LG계열사 |
17 | 감*재 | LG전자 | LG계열사 |
18 | 김*석 | LG전자 | LG계열사 |
19 | 박*준 | LG전자 | LG계열사 |
20 | 이*상 | LG전자 | LG계열사 |
21 | 정*현 | LG전자 | LG계열사 |
22 | 이*훈 | LG화학 | LG계열사 |
23 | 정*석 | LG전자 | LG계열사 |
24 | 김*지 | LG전자 | LG계열사 |
25 | 송*환 | LG전자 | LG계열사 |
26 | 이*은 | 실리콘웍스 | LG계열사 |
27 | 최*근 | LG U+ | LG계열사 |
28 | 윤*송 | LG전자 | LG계열사 |
29 | 이*연 | LG전자 | LG계열사 |
30 | 박*희 | 실리콘웍스 | LG계열사 |
31 | 전*경 | SK하이닉스 | 대기업 |
32 | 김*욱 | 롯데케미컬 | 대기업 |
33 | 박*우 | 대한송유관공사 | 공기업 |
34 | 정* | SK하이닉스 | 대기업 |
35 | 이*욱 | 한국산업기술시험원 | 공공기관 |
36 | 박*은 | 유라코퍼레이션 | 중견기업 |
37 | 고*혁 | 티로보틱스 | 중소기업 |
38 | 최*솜 | 티로보틱스 | 중소기업 |
39 | 천*홍 | 원에스티 | 중소기업 |
40 | 문*난 | 연암공과대학교 | 중소기업 |
2018년 02월 졸업생 취업현황
취업률:90% (대상자 20명 중 18명 취업)
취업률:90% (대상자 20명 중 18명 취업)
No | 성명 | 회사명 | 기업구분 |
---|---|---|---|
1 | 김*태 | LG전자 | LG계열사 |
2 | 김*수 | LG이노텍 | LG계열사 |
3 | 박*일 | LG이노텍 | LG계열사 |
4 | 박*영 | LG이노텍 | LG계열사 |
5 | 성*혁 | LG전자 | LG계열사 |
6 | 성*혁 | LG이노텍 | LG계열사 |
7 | 이*준 | LG전자 H&A | LG계열사 |
8 | 이*혁 | LG이노텍 | LG계열사 |
9 | 이*기 | LG이노텍 | LG계열사 |
10 | 정*윤 | LG이노텍 | LG계열사 |
11 | 조*원 | LG전자 | LG계열사 |
12 | 이*우 | LG전자 | LG계열사 |
13 | 마*린 | 판토스 | LG계열사 |
14 | 신*규 | LG전자 생산기술원 | LG계열사 |
15 | 최*현 | LG전자 H&A | LG계열사 |
16 | 안*용 | LG화학 대전연구소 | LG계열사 |
17 | 박*진 | LG화학 대전연구소 | LG계열사 |
18 | 김*애 | 유넷컨버전스 | 중소기업 |
19 | 오*혜 | 호주진출 | - |
2017년 02월 졸업생 취업현황
취업률:88.88% (대상자 18명 중 16명 취업)
취업률:88.88% (대상자 18명 중 16명 취업)
No | 성명 | 회사명 | 기업구분 |
---|---|---|---|
1 | 금*진 | LG전자 VC(인천) | LG계열사 |
2 | 김*덕 | LG전자 VC(인천) | LG계열사 |
3 | 김*경 | LG전자 VC(인천) | LG계열사 |
4 | 김*훈 | LG전자 생산기술원 | LG계열사 |
5 | 전*수 | LG전자 생산기술원 | LG계열사 |
6 | 김*경 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
7 | 김*희 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
8 | 유*지 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
9 | 정*현 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
10 | 정*송 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
11 | 천*진 | LG이노텍 광학솔루션 | LG계열사 |
12 | 노*아 | LG이노텍 전장부품 | LG계열사 |
13 | 박*슬 | LG이노텍 전장부품 | LG계열사 |
14 | 이*구 | LG이노텍 LED | LG계열사 |
15 | 강*경 | 판토스 | LG계열사 |
16 | 김*훈 | 큐니온 | 중견기업 |
2016년 02월 졸업생 취업현황
취업률:100% (대상자 3명 중 3명 취업)
취업률:100% (대상자 3명 중 3명 취업)
No | 성명 | 회사명 | 기업구분 |
---|---|---|---|
1 | 문*호 | LG전자 VC(평택) | LG계열사 |
2 | 황*진 | LG전자 VC(평택) | LG계열사 |
3 | 정*연 | LG전자(창원) | LG계열사 |
위 자료는 스마트융합계열(SW, EV, EM전공)에 입학하여 졸업한 학생 중 EV, EM전공 졸업생들에 대해 학과 자체적으로 집계한 취업 현황입니다.